Startseite » News »

Internationaler Hochhaus Preis 2018 - 36 Projekte nominiert

Auswahl aus über 1 000 Hochhaus-Projekten weltweit
36 Projekte für Internationalen Hochhaus-Preis nominiert

36 Projekte für Internationalen Hochhaus-Preis nominiert
Internationaler Hochhaus Preis 2018. Büro Ole Scheeren und OMA Office for Metropolitan Architecture: MahaNakhon, Bangkok, Thailand. Bild: Iwan Baan

Die nominierten Gebäude für den Internationalen Hochhaus-Preis (IHP) 2018 stehen fest: Das Deutsche Architekturmuseum hat aus über 1 000 neuen Hochhäusern der beiden vergangenen Jahre weltweit insgesamt 36 Projekte ausgewählt. Aus diesem Kreis werden Mitte August die fünf Finalisten bekanntgegeben. Der Gewinner des Internationalen Hochhaus-Preises wird am Abend des 1. November 2018 in der Paulskirche in Frankfurt am Main gekürt.

Erstmalig befinden sich die meisten der nominierten Hochhäuser in China (neun Projekte bzw. 25%), knapp gefolgt von Südostasien und Nordamerika (je acht Projekte bzw. 22%). Insgesamt stehen fast drei Viertel der Nominierten in diesen drei Regionen. Dahinter folgen Europa mit nur fünf Projekten (14%), Ostasien außerhalb Chinas mit drei Gebäuden (8%) sowie Australien, der Nahe Osten und Lateinamerika mit jeweils einem Hochhaus (3%). Aus der geringen Zahl fertiggestellter Hochhäuser in Afrika konnte abermals keines nominiert werden.

Unter den Standorten stechen, wie bereits 2016, zwei Städte besonders hervor: Singapur mit fünf und New York mit vier Nominierungen liegen vorne. Auch die Liste der Städte mit jeweils zwei Nominierungen ist aufschlussreich: Die Hotspots des aktuellen Hochhausbaus sind demnach London, San Francisco, Bangkok, Seoul sowie Peking, Shenzhen und Nanjing.

Es fällt auf, dass zwar nur fünf der nominierten Bauten in Europa stehen, aber die Hälfte der Projekte (18) von europäischen Architekturbüros entworfen wurde. Weitere 28% (zehn Gebäude) stammen von US-amerikanischen Büros. Einige Architekturbüros sind sogar mehrfach nominiert, können also eine überdurchschnittliche Qualität bei hoher Quantität vorweisen. Mit jeweils zwei Projekten sind dabei: Büro Ole Scheeren, gmp, Herzog & de Meuron, Kohn Pedersen Fox, SHoP Architects, Skidmore Owings & Merrill, UNStudio, WOHA und Zaha Hadid Architects – davon stammen vier aus Europa, drei aus den USA und zwei aus Asien. Bemerkenswerterweise wurde von den insgesamt neun nominierten Projekten in China nur eines von einem lokalen Büro entworfen, nämlich von MAD Architects.

Der Internationale Hochhaus-Preis wird seit 2004 alle zwei Jahre vergeben. Initiiert wurde der IHP im Jahr 2003 gemeinsam von der Stadt Frankfurt, dem Deutschen Architekturmuseum und der DekaBank Deutsche Girozentrale. Finanziert wird er vom Deutschen Architekturmuseum und der DekaBank. Im Jahr 2018 wird er zum achten Mal verliehen. Die Kriterien für die Auszeichnung sind, dass das Gebäude Nachhaltigkeit, äußere Form und innere Raumqualitäten wie auch soziale Aspekte zu einem vorbildlichen Entwurf verbindet. Der IHP richtet sich an Architekten und Bauherren, deren Gebäude mindestens 100 Meter hoch sind und in den vergangenen zwei Jahren fertiggestellt wurden.

Die nominierten Projekte im Überblick

  1. Central Embassy, Bangkok, Thailand | Architekten: AL_A, London, Großbritannien
  2. Le Nouvel KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia | Architekten: Ateliers Jean Nouvel, Paris, Frankreich
  3. DUO, Singapur | Architekten: Büro Ole Scheeren, Hongkong, China
  4. MahaNakhon, Bangkok, Thailand | Architekten: Büro Ole Scheeren, Bangkok, Thailand und OMA Office for Metropolitan Architecture, Peking, China
  5. Amorepacific Headquarters, Seoul, Südkorea | Architekten: David Chipperfield Architects, Berlin, Deutschland
  6. The Bund Finance Center, Shanghai, China | Architekten: Foster + Partners, London, Großbritannien und Heatherwick Studio, London, Großbritannien
  7. EY Centre, Sydney, Australien | Architekten: Francis-Jones Morehen Thorp, Sydney, Australien
  8. Greenland Central Plaza, Zhengzhou, China | Architekten: gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg, Deutschland
  9. Nanjing Financial City, Nanjing, China | Architekten: gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg, Deutschland
  10. 150 North Riverside, Chicago, IL, USA | Architekten: Goettsch Partners, Chicago, IL, USA
  11. The Exchange, Vancouver, Kanada | Architekten: Harry Gugger Studio, Basel, Schweiz
  12. 181 Fremont, San Francisco, CA, USA | Architekten: Heller Manus Architects, San Francisco, CA, USA
  13. 56 Leonard Street, New York City, NY, USA | Architekten: Herzog & de Meuron, Basel, Schweiz
  14. Beirut Terraces, Beirut, Libanon | Architekten: Herzog & de Meuron, Basel, Schweiz
  15. Marina One, Singapur | Architekten: ingenhoven architects, Düsseldorf, Deutschland
  16. 50 West, New York City, NY, USA | Architekten: JAHN, Chicago, IL, USA
  17. Lotte World Tower, Seoul, Südkorea | Architekten: Kohn Pedersen Fox Associates PC, New York City, NY, USA
  18. Ping An Finance Centre, Shenzhen, China | Architekten: Kohn Pedersen Fox Associates PC, New York City, NY, USA
  19. Torre Reforma, Mexiko-Stadt, Mexiko | Architekten: L. Benjamín Romano, Mexiko-Stadt, Mexiko
  20. Chaoyang Park Plaza, Peking, China | Architekten: MAD Architects, Peking, China
  21. Neuer Henninger Turm, Frankfurt am Main, Deutschland | Architekten: Meixner Schlüter Wendt Architekten, Frankfurt am Main, Deutschland
  22. Tencent Seafront Headquarters, Shenzhen, China | Architekten: NBBJ, Los Angeles, CA, USA
  23. Salesforce Tower, San Francisco, CA, USA | Architekten: Pelli Clarke Pelli Architects, New Haven, CT, USA
  24. Tribunal de Paris, Paris, Frankreich | Architekten: Renzo Piano Building Workshop, Paris, Frankreich
  25. Echelon, Singapur | Architekten: SCDA Architects, Singapur
  26. 461 Dean Street, New York City, NY, USA | Architekten: SHoP Architects, New York City, NY, USA
  27. American Copper Buildings, New York City, NY, USA | Architekten: SHoP Architects, New York City, NY, USA
  28. Dollar Bay, London, Großbritannien | Architekten: SimpsonHaugh, London, Großbritannien
  29. Poly International Plaza, Peking, China | Architekten: Skidmore, Owings & Merrill LLP, San Francisco, CA, USA
  30. The Lexicon, London, Großbritannien | Architekten: Skidmore, Owings & Merrill LLP, London, Großbritannien
  31. Raffles City, Hangzhou, China | Architekten: UNStudio, Amsterdam, Niederlande
  32. The Scotts Tower, Singapur | Architekten: UNStudio, Amsterdam, Niederlande
  33. Huaku Sky Garden, Taipeh, Taiwan | Architekten: WOHA Architects, Singapur
  34. Oasia Hotel Downtown, Singapur | Architekten: WOHA Architects, Singapur
  35. Generali Tower, Mailand, Italien | Architekten: Zaha Hadid Architects, London, Großbritannien
  36. Nanjing International Cultural Centre, Nanjing, China | Architekten: Zaha Hadid Architects, London, Großbritannien

Weitere Informationen unter:
www.international-highrise-award.com

Unsere Top-3-Projekte des Monats
MeistgelesenNeueste Artikel

Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der bba-Infoservice? Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:














Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum bba-Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des bba-Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de