Startseite » News »

34 Hochhaus-Projekte weltweit nominiert

Internationaler Hochhaus Preis 2022/23
34 Hochhaus-Projekte weltweit nominiert

Die nominierten Gebäude für den Internationalen Hochhaus Preis 2022/23 stehen fest: Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) hat sie aus über 1.000 Hochhäusern ausgewählt, die in den vergangenen zwei Jahren weltweit entstanden sind.

Aus diesem Kreis werden im Herbst die fünf Finalisten bekanntgegeben. Der Gewinner des Internationalen Hochhaus Preises wird am 8. November 2022 in der Paulskirche in Frankfurt am Main gekürt.

Zwei Projekte aus Deutschland dabei

Projekte aus 13 Ländern wurden für die Auszeichnung mit dem Internationalen Hochhaus Preis 2022/23 nominiert. Vertreten sind 34 Hochhäuser auf vier Kontinenten. In Europa sind vier Gebäude nominiert, zwei davon in Deutschland: One und Senckenberg Quartier, beide in Frankfurt am Main.

Ähnlich wie bereits vor zwei Jahren konnte weltweit ein deutlicher Fertigstellungsrückgang beobachtet werden. In vielen Ländern kam es aufgrund der COVID-19-Pandemie und damit verbundenen Lieferketten- Problemen und Arbeitskräftemangel zu Verzögerungen.

Nichtdestotrotz entstanden wie auch in den Jahren zuvor nirgends auf der Welt so viele Hochhäuser wie in China. Ungefähr jedes dritte Gebäude mit einer Höhe von mindestens 100 Metern wird dort gebaut. Dabei kommen mittlerweile vermehrt lokale Architekturbüros zum Zuge.

Aber auch in allen anderen Teilen der Welt etabliert sich die Typologie Hochhaus stetig, wie ein Blick auf die nominierten Gebäude verdeutlicht.

Geografische Aufteilung der 34 Nominierten:

  • 9 x China
  • 8 x USA
  • 2 x Kanada
  • 7 x weiteres Asien: 2 x Japan | 2 x Saudi-Arabien | 1 x Singapur | 1 x Sri Lanka | 1 x Südkorea
  • 4 x Europa: 2 x Deutschland | 1 x Großbritannien | 1 x Österreich
  • 3 x Australien
  • 1 x Afrika: Algerien

Fünf Projekte im Rennen um das weltbeste Hochhaus

Der Preis

Der Internationale Hochhaus Preis wird alle zwei Jahre für ein Hochhaus vergeben, das exemplarische Nachhaltigkeit, äußere Gestaltung und innere Raumqualitäten wie auch soziale und städtebauliche Aspekte zu einem vorbildlichen Entwurf verbindet. Weitere Kriterien sind innovative Bautechnik und Wirtschaftlichkeit. Der Internationale Hochhaus Preis gilt als einer der weltweit wichtigsten Architekturpreise für Hochhäuser. Er richtet sich an Architekten und Bauherren, deren Gebäude mindestens 100 Meter hoch sind und in den vergangenen zwei Jahren fertiggestellt wurden.

Seit 2004 wird der Preis gemeinsam von der Stadt Frankfurt am Main, dem Deutschen Architekturmuseum (DAM) und der DekaBank ausgelobt und vergeben. Er begleitet seit Anfang des Jahrtausends den weltweit andauernden Boom der architektonischen Paradedisziplin des 21. Jahrhunderts. Im November 2022 wird der IHP zum zehnten Mal verliehen und feiert somit Jubiläum.

Wohnhochhaus von OMA gewinnt Internationalen Hochhaus Preis 2020

Die nominierten Projekte im Überblick

  1. Quay Quarter Tower, Sydney, Australien | Architektur: 3XN, Kopenhagen, Dänemark
  2. 130 William, New York NY, USA | Architektur: Adjaye Associates, London, Großbritannien
  3. Telus Sky, Calgary, Kanada | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York NY, USA
  4. Vancouver House, Vancouver, Kanada | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York NY, USA
  5. Senckenberg Quartier, Frankfurt am Main, Deutschland | Architektur: Cyrus Moser Architekten, Frankfurt am Main, Deutschland
  6. The Bryant, New York NY, USA | Architektur: David Chipperfield Architects, London, Großbritannien
  7. 425 Park Avenue, New York NY, USA | Architektur: Foster + Partners, London, Großbritannien
  8. DJI Headquarters, Shenzhen, China | Architektur: Foster + Partners, London, Großbritannien
  9. Samba Bank HQ Tower, Riad, Saudi Arabien | Architektur: Foster + Partners, London, Großbritannien
  10. The Grand and Conrad Los Angeles, Los Angeles CA, USA | Architektur: Gehry Partners, Los Angeles CA, USA
  11. Shandong Port Tower, Qingdao, China | Architektur: gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg, Deutschland
  12. Vipshop Headquarters, Guangzhou, China | Architektur: gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg, Deutschland
  13. TrIIIple Towers, Wien, Österreich | Architektur: Henke Schreieck Architekten, Wien, Österreich
  14. PIF Tower, Riad, Saudi Arabien | Architektur: HOK, Houston TX, USA / Omrania & Associates, Riad, Saudi Arabien
  15. Toranomon Hills Towers, Tokio, Japan | Architektur: ingenhoven architects, Düsseldorf, Deutschland
  16. Shanghai Financial Exchange Plaza, Shanghai, China | Architektur: Jahn, Chicago IL, USA / FGP Atelier, Chicago IL, USA
  17. Bundang Doosan Tower, Seoul, Südkorea | Architektur: Kohn Pedersen Fox Associates, New York NY, USA
  18. One Crown Place, London, Großbritannien | Architektur: Kohn Pedersen Fox Associates, New York NY, USA
  19. One Vanderbilt, New York NY, USA | Architektur: Kohn Pedersen Fox Associates, New York NY, USA
  20. Great Mosque of Algiers Tower, Algier, Algerien | Architektur: KSP ENGEL, Frankfurt am Main, Deutschland
  21. Nanjing Zendai Himalayas Center, Nanjing, China | Architektur: MAD Architects, Peking, China
  22. One, Frankfurt am Main, Deutschland | Architektur: Meurer Architekten, Frankfurt am Main, Deutschland
  23. Hanking Center, Shenzhen, China | Architektur: Morphosis, Culver City CA, USA
  24. Museum Tower Kyobashi, Tokio, Japan | Architektur: Nikken Sekkei, Tokio, Japan
  25. Altair, Colombo, Sri Lanka | Architektur: Safdie Architects, Somerville MA, USA
  26. Raffles City Chongqing, Chongqing, China | Architektur: Safdie Architects, Somerville MA, USA
  27. Singapore State Courts, Singapur | Architektur: Serie Architects, London, Großbritannien / Multiply Architects, Singapur
  28. 111 West 57th Street, New York NY, USA | Architektur: SHoP Architects, New York NY, USA
  29. Shenzhen Rural Commercial Bank HQ, Shenzhen, China | Architektur: Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Chicago IL, USA
  30. One Hundred, St. Louis MO, USA | Architektur: Studio Gang, Chicago IL, USA
  31. The St. Regis Chicago, Chicago IL, USA | Architektur: Studio Gang, Chicago IL, USA
  32. One Barangaroo, Sydney, Australien | Architektur: WilkinsonEyre Architects, London, Großbritannien
  33. Hills and Valleys, Shenzhen, China | Architektur: WOHA, Singapur
  34. Collins Arch, Melbourne, Australien | Architektur: Woods Bagot, Melbourne, Australien / SHoP Architects, New York NY, USA

Weitere Informationen unter: www.international-highrise-award.com


Unsere Top-3-Projekte des Monats
MeistgelesenNeueste Artikel

Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der bba-Infoservice? Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:














Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum bba-Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des bba-Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de